高校在学中に受け取り可能な奨学金
奨学金とは、経済的に就学が困難な家庭に対し、貸与または給付の形で教育費を支援する仕組みです。本校には、奨学金を利用している生徒もたくさん在籍しています。奨学金により、給付の基準も異なるので、入学後にガイダンスを行います。
<主な奨学金の種類>
| 種類 | 対象者 | 支給額 | 卒業後の 返済義務 |
|---|---|---|---|
| 各都道府県奨学金 | その都道府県に保護者が在住している者 | 月額3万5千円程度 | あり (無利子貸与) |
| 日本学生支援機構 | 新3年生 | 月額1万8千円 | あり (無利子貸与) |
| 入学金貸付 | 1年生で生活保護世帯 または非課税世帯 |
20万円以内 | 2年生からあり (無利子貸与) |
| あしなが奨学金 | 保護者が病死・自死または重度の後遺症 | 月額3千円 | あり (無利子貸与) |
| 交通遺児育英会 | 保護者等が交通遺児で死亡または重度の後遺症 | 月額2万〜4万円 | あり (無利子貸与) |
| 交通遺児奨学金 | 保護者等が交通遺児で死亡または重度の後遺症 | 月額13万〜14万円 | なし (給付) |
| 授業料軽減 | 北星学園授業料軽減規定に該当するもの | 生活保護世帯 : 5,100円 第一種 : 月額15,000円 第二種 : 月額10,000円 |
なし (給付) |
| 北星学園余市高校 奨学金 |
授業料軽減制度 一種該当者全学年 |
月額1万円 | なし (給付) |
| 本校同窓会 | 1年以上在学の2,3年生 | 年額6万円 | なし (給付) |
| 有馬・我孫子・手島・時任奨学金 | 1年以上在学男子 | 年額10万円 | なし (給付) |
| スミス・モンク・エバンス | 全学年女子 | 年額10万円 | なし (給付) |
この他にも案内が学校に届いた時には随時お知らせしております。
奨学金申し込みから第1回受け取りまでの簡単な流れ
(1) 案内
(2) 願書提出
(3) 奨学金ごとに集約・願書提出
(4) 採用・不採用通知
(5) 採用・不採用通知
(6) 第一回振り込み

